Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Categoría |
---|---|---|---|
JORGE | ALEGRE LAMAS | MECANIZADOS PG - ECOTISA | JUNIOR |
MIGUEL ANGEL | ALEGRE LOPEZ | ILERLLENGUES CYCLING TEAM | ELITE |
ENRIC | ARAN BENAVIDES | PALAFOLLS CLUB CICLISTA | MASTER 40 |
JAUME | BADIA VILADRICH | ILERLLENGUES CYCLING TEAM | MASTER 40 |
ALBERT | BAÑERES VIÑALS | FERNANDO TORRES PROBIKES | MASTER 40 |
PERE | BARCELO FERRER | PC BAIX EBRE | JUNIOR |
FERNANDO | BELTRAN GARCIA | MEQUINENZA, C.C. | MASTER 50 |
NESTOR | BIELSA CALVO | SKODA ZARATECNO - C.C. UTEBO | MASTER 40 |
JAVIER | BLANC TROSHCHITSEVA | HUESCA LA MAGIA | CADETE |
MODESTO | CAMACHO SANCHEZ | UTEBO, C.C. | MASTER 30 |
LEONARDO GASTON | CAPARROZ FOFRE | ERMITAGAÑA, CLUB CICLISTA | MASTER 40 |
MARCOS | CORRAL ARANDA | MECANIZADOS PG - ECOTISA | JUNIOR |
JOSE MANUEL | CORTILLAS MARTIN | MONZON, C.C. | MASTER 60 |
TOMAS | DEOSDAT OMEDES | CONTROLPACK | SUB-23 |
IKER | DIEZ ARNAL | MECANIZAGOS PG - ECOTISA | CADETE |
ROC | ESCOBAR BADIA | SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | CADETE |
SERGI | ESCOBAR ROURE | CCLLEIDA-DPEDROS | ELITE |
MIQUEL | ESCOLA PIÑOL | HUESCA LA MAGIA | ELITE |
DAVID | FERNANDEZ PEDROS | LLEIDA CLUB ESPORTIU CICLISTA | MASTER 40 |
FERNANDO | FERRERUELA MACHIN | SERMA, C.C. | MASTER 30 |
DAVID | GARCIA CUESTA | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | MASTER 40 |
AVELINO | GARCIA MARTIN | UTEBO, C.C. | MASTER 60 |
JESUS MANUEL | GARCIA ORTEGA | BODEGAS MAZUELA ROGER BRIZ | MASTER 50 |
JESUS M¦ | GONZALEZ ZARDOYA | SKODA ZARATECNO - C.C. UTEBO | MASTER 50 |
DIEGO | GONZALO DUCROS | TORRES-TRIGON | ELITE |
NICOLAS | GUALLAR VICENTE | ADAVENT-ENTERCODE - C.C.IBERIA | CADETE |
FELIX | HIDALGO BONED | SKODA ZARATECNO - C.C. UTEBO | MASTER 40 |
ANGEL | JIMENEZ OTEIZA | PASSIONE CYCLING TEAM, C.D. | MASTER 50 |
CRISTIAN CAMILO | LOPEZ MOLINA | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | ELITE |
HECTOR | LOREN DELTELL | SKODA ZARATECNO - C.C. UTEBO | MASTER 30 |
DIEGO | LOZA PUISAC | ECOTISA - MECANIZADOS PG | SUB-23 |
FELIS | LUENGO RAMI | SKODA ZARATECNO - C.C. UTEBO | MASTER 50 |
PABLO | MARTIN PALACIOS | MECANIZAGOS PG - ECOTISA | CADETE |
MIQUEL | MARTINEZ SEMINO | CCLLEIDA-DPEDROS | ELITE |
ALBERT | MASANA SOLE | MONTSIA CLUB ESPORTIU | ELITE |
SERGI | MATEU VIDAL | LLEIDA CLUB ESPORTIU CICLISTA | ELITE |
MIQUEL | MERCADE CUADRAT | LLEIDA CLUB ESPORTIU CICLISTA | MASTER 30 |
EDGAR | MESA RIDES | TORRES-TRIGON | SUB-23 |
SERGI | MESTRE DURO | SERRA D´ALMENARA CLUB CICLISTA | ELITE |
OSCAR | MOIX MONCLUS | AMIGOS DE CALACEITE, G.C. | MASTER 30 |
SANTIAGO | MOLINA CORRAL | DR.BIKE RACING TEAM CLUB ESPOR | MASTER 50 |
CLEOFAS | MOLINA GRACIA | GUINEUS CLUB CICLISTA | MASTER 40 |
JOSE MARIA | MONGE BONET | MONZON, C.C. | MASTER 40 |
VICTOR | MONTOLIO LACUEY | ECOTISA - MECANIZADOS PG | SUB-23 |
LUIS | NAVARRO SANCHEZ | CLUB CICLISTA TURIASO TEAM | MASTER 40 |
ISAAC MARCOS | NAVESSO BUENO | CCLLEIDA-DPEDROS | MASTER 40 |
ALVARO | NIETO CARRERO | EGUESIBAR CLUB CICLISTA | MASTER 30 |
MARCOS | NOVELLON SANTOS | ADAVENT-ENTERCODE - C.C.IBERIA | CADETE |
DANIEL | ONCINS ORTIGOSA | INDEPENDIENTE | ELITE |
ELOY | OTTO ARNAL | MONZON, C.C. | MASTER 30 |
JOAN | PAZOS FERNANDEZ | TORRES-TRIGON | SUB-23 |
JULIA | PELEGRI PRATS | LLEIDA CLUB ESPORTIU CICLISTA | ELITE |
DAVID | PERELLO GRACIA | ILERLLENGUES CYCLING TEAM | SUB-23 |
ROBERT | PICADIZO GUILLAUMET | PLABIKE MOLLERUSSA CLUB CICLIS | MASTER 30 |
GUILLERMO | PIEDRAFITA GAZO | ECOTISA - MECANIZADOS PG | MASTER 40 |
ADY | PIEDRAFITA MUSAT | HUESCA LA MAGIA | CADETE |
BIEL | POCIELLO SUMARROCA | SPEED REPUBLIK CLUB ESPORTIU | CADETE |
FRANCISCO M. | RAMOS PEREZ | FEMCLUB CLUB CICLISTA | MASTER 50 |
DAVINSON | ROMAN QUICENO |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Trying to get property 'categoria' of non-object Filename: models/Carreras_model.php Line Number: 8043 |
ELITE |
CESAR | RUBIO MILLAN | MECANIZADOS PG - ECOTISA | JUNIOR |
LAIA | SABRIA LEON | ST.GRAU CYCLING COSTA BRAVA | MASTER 40 FEM. |
DIEGO | SANCHEZ BERNAD | MECANIZADOS PG - ECOTISA | JUNIOR |
SERGIO | SANCHEZ MARQUINA | SKODA ZARATECNO - C.C. UTEBO | MASTER 30 |
MANUEL | SANCHEZ PACHECO | MONTORNES, CLUB CICLISTA | MASTER 50 |
DANIEL | SANTA-BARBARA PALACIO | HUESCA LA MAGIA | SUB-23 |
ELOI | SANTAMARIA FARRE | ALGUAIRE, CLUB CICLISTA | ELITE |
CHOGORI | SARRIO COBOS | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CADETE |
ANDRES | SISO CLEMENTE | BINEFAR 2010, C.C. | ELITE |
ROBERTO | SOUTO ONCINELLAS | MONZON, C.C. | MASTER 40 |
JAVIER | SUÑER CALDU | AMIGOS DE CALACEITE, G.C. | MASTER 40 |
FRANK EDUARD | VALENZUELA GARCIA | MONZON, C.C. | MASTER 40 |
ARNAU | VALLVERDU ORTEGA | PC BAIX EBRE | SUB-23 |
RICCARDO | VALOTI | SERMA, C.C. | MASTER 40 |
LETICIA | VICIEN PEIRON | BIOFRUTAL SPORT, C.D. | ELITE FEM. |
POL | VIDAL TOR | ALMACELLES, PEDAL CLUB | ELITE |
ARMANDO | VIDAL VALLE | KENZA LAP CC | MASTER 60 |