EQUIPO | CLUB | AGRUPAMIENTO | COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|
HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | C.D.F. EL TUBULAR ELITE | CADETES | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | C.D.F. EL TUBULAR ELITE | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
ABADIÑO CYCLING ACADEMIA | ENEICAT TXIRRINDULARITZA KLUBA | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
ABOGAR-CCCREVILLENT | CC CREVILLENT | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
ABOGAR-CCCREVILLENT | CC CREVILLENT | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | AC HOTELS BY MARRIOTT | MASTERS 30,40,50 Y 60 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
ADARSA TRACKTEAM | C.D.C. PISUERGA | PISTA | CASTILLA Y LEON | VALLADOLID |
ADAVENT-ENTERCODE - C.C.IBERIA | C.C. IBERIA | CADETES | ARAGON | ZARAGOZA |
ADDAIAX CYCLING TEAM | C.C. EIBARRES | MASTERS 30,40,50 Y 60 | EUSKADI | GIPUZKOA |
AERODYNAMICS ACADEMY CYCLING T | C.D.B. CASTROPOL DEPORTE | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
ALCO CYCLING DETAILS - AEL | CC AEL TXIRRINDULARI | ELITE-SUB23 | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
ALEA-ARALARTT | ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA | ESCUELAS | NAVARRA | NAVARRA |
ALG FISIO TRES CANTOS | TRES CANTOS C.C. | MASTERS 30,40,50 Y 60 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
ALIMCO-CAMPAGNOLO | INURRI SPORT C.D. | JUNIOR | EUSKADI | ALAVA |
AMPO | BULTZATUZ GOIERRIKO TX. ORLOIJ | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
ANCIANO REY VINOS - HEMON | KM. 69 C.A.D. | ELITE-SUB23 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | ESKOLA ANDOAINGO TX. | FEMINAS JUNIOR,CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | ESKOLA ANDOAINGO TX. | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | CC MTB TERRATREMOLS | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
ARABARRAK K.T. | K.T. ARABARRAK | CADETES | EUSKADI | ALAVA |
ARABARRAK K.T. | K.T. ARABARRAK | JUNIOR | EUSKADI | ALAVA |
ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | S.C. ARANAKO | CADETES | EUSKADI | ALAVA |
ARANAKO FORD GARAJE MODERNO | S.C. ARANAKO | JUNIOR | EUSKADI | ALAVA |
ARANUR/EPI KRISTALDEGIA/LURKID | TX.ELK. LAGUN ONAK | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
ARENAS DE IGUÑA CYCLING TEAM | C.D. CICLOS MOLI | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
ARTEPREF JUNIOR TEAM | C.D.V.C RIBERA DEL DUERO | JUNIOR | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
AUBAMAR-PABISA HOTELS | CLUB CICLISTA ARENAL | CADETES FEMINAS | ILLES BALEARS | BALEARES |
AUBAMAR-PABISA HOTELS | CLUB CICLISTA ARENAL | PISTA | ILLES BALEARS | BALEARES |
AUTOVIVO GRUP | CLUB CICLISTA SANT BOI | CADETES | CATALUNYA | BARCELONA |
AUTOVIVO GRUP | CLUB CICLISTA SANT BOI | JUNIOR | CATALUNYA | BARCELONA |
AVANZA-O PORRIÑO | A.D. AVANZA, | ESCUELAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
AVIMOSA-CHOZAS TEAM | EDUARDO CHOZAS P.C. | MASTERS 30,40,50 Y 60 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
AVIMOSA-CHOZAS TEAM | EDUARDO CHOZAS P.C. | ELITE-SUB23 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
AVIRSA NORTE | C.C. ASTUR-MASTER | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
AYUSO TEAM UAE | CABO LA NAO CC | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
AZONA ELCHE TEAM | UC UNION CICLISTA ILICITANA | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | CLUB CICLISTA BAIX TER | CADETES FEMINAS | CATALUNYA | GIRONA |
BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | CLUB CICLISTA BAIX TER | FEMINAS JUNIOR,CADETES | CATALUNYA | GIRONA |
BAIX TER WOMEN'S ACADEMY | CLUB CICLISTA BAIX TER | PISTA | CATALUNYA | GIRONA |
BAQUE MOVISTAR TEAM | T.E. BERANGO | JUNIOR | EUSKADI | BIZKAIA |
BAQUE MOVISTAR TEAM | ELKARTEA LEIOA TXIRRINTXU | FEMINAS JUNIOR,CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
BAQUE TEAM | T.E. BERANGO | CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
BATHCO CYCLING TEAM | C.C. BESAYA | JUNIOR | CANTABRIA | CANTABRIA |
BELLOTA GOIERRI | ELKARTEA GOIERRI KIROL | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
BENICASSIM ESPORTS | CC ALARPA | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
BESA-LABORAL KUTXA | TALDEA ELGOIBARKO LAGUN | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
BESA-LABORAL KUTXA | TALDEA ELGOIBARKO LAGUN | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
BICICLETAS META - AYTO. CAYON | CD BICICLETAS META | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
BICICLETAS RODRIGUEZ | G.D. EXTREMADURA | MASTERS 30,40,50 Y 60 | EXTREMADURA | BADAJOZ |
BICIOBIKER-EXCON-CIUDAD TALAVE | CLUB CICLISTA TALAVERA J. POLO | JUNIOR | CASTILLA-LA MANCHA | TOLEDO |
BODEGAS MAZUELA | ASOC. DEP. M.T.B. SANDALIO | MASTERS 30,40,50 Y 60 | LA RIOJA | LA RIOJA |
BOLINTXO OKINDEGIA - LANA | Z.E. LOKATZA | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | C.C. JUAN ZURANO | ELITE-SUB23 | REGION DE MURCIA | MURCIA |
BURGOS BURPELLET BH | C.D.C. ARLANZON | PRO TEAM | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
C.C. JEALSA-BARBANZA | C.C. BARBANZA, | CADETES FEMINAS | GALICIA | A CORUÑA |
C.C.APIÑONFIJO TEAM | C.C. @PIÑONFIJOTEAM | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | CLUB CICLISTA OCCIDENTAL | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | CLUB CICLISTA OCCIDENTAL | CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
C.PINDAL-GLOVAL-C.RURAL | CLUB CICLISTA OCCIDENTAL | JUNIOR | CANTABRIA | CANTABRIA |
CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKLETA ESKOLA KIROL KUL | JUNIOR | EUSKADI | BIZKAIA |
CAFE DROMEDARIO-FLOTAMET | DURANGALDEKO BOSTAKBAT BIZIKLETA ESKOLA KIROL KUL | CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
CAFENASA | CLUB CICLISTA VILLAVES | CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
CAJA RURAL DE SALAMANCA - EKT | C.D.C. PROMESAL | CADETES | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
CAJA RURAL DE SALAMANCA-EKT | C.D.C. PROMESAL | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
CAJA RURAL-ALEA | CLUB CICLISTA URBASA | ELITE-SUB23 | NAVARRA | NAVARRA |
CAJA RURAL-SEGUROS RGA | C.C. PREVENTIA | PRO TEAM | NAVARRA | NAVARRA |
CAMARGO - P.C.SPRINT | PEÑA CICLISTA SPRINT | CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
CAMARGO - P.C.SPRINT | PEÑA CICLISTA SPRINT | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
CAMARGO-BEKO | PEÑA CICLISTA SPRINT | JUNIOR | CANTABRIA | CANTABRIA |
CAMBRE-LA FUGA | C.C. CAMBRE | CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
CAMBRE-SERVICIOS REUNIDOS | C.C. CAMBRE | FEMINAS JUNIOR,CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
CAMBRE-SIBUSCASCOCHE | C.C. CAMBRE | JUNIOR | GALICIA | A CORUÑA |
CAMPING NAUTA TENERIFE-ULEVEL | ONCEDIENTES | ELITE-SUB23 | ISLAS CANARIAS | S.C TENERIFE |
CANTABRIA DEPORTE - RIO MIERA | CLUB CICLISTA NOJA | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
CARTAGENA - DQAGRO | C.C. LA PALMA | JUNIOR | REGION DE MURCIA | MURCIA |
CASA SUNCIA | C.D. CICLISTAS DEL NORTE | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CASTILLO DE ONDA | CC SEPELACO | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
CCB - FUNDACION CIRCULO BURGOS | C.D.C.C. BURGALES | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
CCB - FUNDACION CIRCULO BURGOS | C.D.C.C. BURGALES | CADETES | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
CCB BECANI | C.C. BETANZOS | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
CCB-FUNDACION CIRCULO BURGOS | C.D.C.C. BURGALES | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
CCLLEIDA-DPEDROS | CLUB ESPORTIU CICLISTA LLEIDA | ELITE-SUB23 | CATALUNYA | LLEIDA |
CDC CHICLANERO CHAMORRO ORTIZ | C.C. CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ | CADETES | ANDALUCIA | CADIZ |
CHAPAM-MORALEJO SELECCION | C.D. ZAMORA CX | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | ZAMORA |
CHAVES- KINETIC ZONE | C.D. AIRA TEAM | MASTERS 30,40,50 Y 60 | ANDALUCIA | SEVILLA |
CICLISMO BASE FEMENINO UPV | CICLISMO BASE FEMENINO VGT | FEMINAS JUNIOR,CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
CICLOS LIZARRA | CLUB CICLISTA ESTELLA | ESCUELAS | NAVARRA | NAVARRA |
CICLOS SANDONIS | T.E. SANTUTXU | MASTERS 30,40,50 Y 60 | EUSKADI | BIZKAIA |
CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | C.C. COLLOTO | JUNIOR | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | C.C. COLLOTO | CADETES | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | C.C. COLLOTO | MASTERS 30,40,50 Y 60 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | C.C. COLLOTO | ESCUELAS | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CIUDAD DE OVIEDO-ASTURPERSA | C.C. COLLOTO | ELITE-SUB23 | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
CLUB CICLISTA COMPOSTELANO | C.C. COMPOSTELANO, | CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
CLUB CICLISTA ROLDAN | C.C. ROLDAN | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
CLUB CICLISTA ROLDAN | C.C. ROLDAN | CADETES | REGION DE MURCIA | MURCIA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | ELITE-SUB23 | GALICIA | PONTEVEDRA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | JUNIOR | GALICIA | PONTEVEDRA |
CLUB CICLISTA VIGUES | C.C. VIGUES | ESCUELAS | GALICIA | PONTEVEDRA |
CON2PIÑONES-FH BIOMECANICA E.C | C.D.F.C. LA ESCAPADA | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
CONSTR.LAFUENTE - A.J.CYCLING | A.D. ALEX JIMENEZ CYCLING | ELITE-SUB23 | ARAGON | TERUEL |
CONTROLPACK | MONTSIA CLUB ESPORTIU | ELITE-SUB23 | CATALUNYA | TARRAGONA |
CST X-SAUCE | X.SAUCE C.D.E. | ELITE-SUB23 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
DE LA UZ | C.D.B. CYCLEA | JUNIOR | PRINCIPADO DE ASTURIAS | ASTURIAS |
DIEGO DIEZ | C.D. STREAM BIKE | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | AVILA |
DIMAQ - IPAR MAQUINA | CICLISTA IRUNES CLUB | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
DOS HERMANAS TEAM AMERAL | C.D. P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | CADETES | ANDALUCIA | SEVILLA |
DOS HERMANAS TEAM AMERAL | C.D. P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | ESCUELAS | ANDALUCIA | SEVILLA |
E. LECLERC SORIA | C.D.C. CALAVERON | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CASTILLA Y LEON | SORIA |
E.C. ISAAC GALVEZ - IBERMICAR | ISAAC GALVEZ ESCOLA DE CICLISME | CADETES | CATALUNYA | BARCELONA |
E.C. SAMUEL VILLACASTIN | C.D.F. LAS LINDES | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | AVILA |
E.C.SANTILLANA-REOCIN | C.C. HERMINIO DIAZ ZABALA | FEMINAS JUNIOR,CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
E.C.SANTILLANA-REOCIN | C.C. HERMINIO DIAZ ZABALA | JUNIOR | CANTABRIA | CANTABRIA |
E.D.M.TORRELAVEGA - ICAR/VBE6D | CLUB CICLOTURISMO CANTABRIA | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
EC MATARO SKODA MOGADEALER CAD | ESPORT CICLISTA MATARO | CADETES | CATALUNYA | BARCELONA |
EC MATARO SKODA MOGADEALER PIS | ESPORT CICLISTA MATARO | PISTA | CATALUNYA | BARCELONA |
EC MATARO SKODA MOGADEALER WOM | ESPORT CICLISTA MATARO | FEMENINAS ELITE | CATALUNYA | BARCELONA |
EC MERUELO- RIO MIERA | CLUB CICLISTA MERUELO | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
ECM VILLAMURIEL DE CERRATO | C.D.C. ABLOKE | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | PALENCIA |
ECOLOGICOS NAVARRA - BERATXA S | SPORT TEAM BERATXA | FEMINAS JUNIOR,CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
ECOTISA - MONAJ | ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | ESCUELAS | ARAGON | ZARAGOZA |
ECOTISA- CD JIMNEZ OLITE | ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | CADETES | ARAGON | ZARAGOZA |
ECOTISA- MNTOOR | ESCUELA CICLISTA ZARAGOZA | JUNIOR | ARAGON | ZARAGOZA |
EDM BTT DE TORRELAVEGA | MTB TORRELAVEGA | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
EGA PERFIL | CLUB CICLISTA ESTELLA | CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
EISER-HIRUMET | T.E. PUNTA GALEA | ELITE-SUB23 | EUSKADI | BIZKAIA |
EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA | DEPORTIBOA EIBARKO KLUB | ELITE-SUB23 | EUSKADI | GIPUZKOA |
EKD EIBARKO KLUB DEPORTIBOA | DEPORTIBOA EIBARKO KLUB | PISTA | EUSKADI | GIPUZKOA |
EL CASERIO-VALSAY | CLUB CICLISTA TAFALLES | ESCUELAS | NAVARRA | NAVARRA |
EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | EL PELOTON CDE | ELITE-SUB23 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | CC ALCANTARILLA | JUNIOR | REGION DE MURCIA | MURCIA |
EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | CC ALCANTARILLA | CADETES | REGION DE MURCIA | MURCIA |
ELECTRO ALAVESA-ZUIA INGENIERI | ELKARTEA ZUIA TXIRRINDULARI | ELITE-SUB23 | EUSKADI | ALAVA |
ELECTROMERCANTIL GR-100 | C.D. GR-100 MTB | JUNIOR | EXTREMADURA | CACERES |
ELECTROMERCANTIL GR-100 FEM | C.D. GR-100 MTB | FEMINAS JUNIOR,CADETES | EXTREMADURA | CACERES |
EMICO ERBI BEMBIBRE (ESCUELAS) | C.D. BEMBIBRE CICLISTA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | LEON |
EMICO ERBI BEMBIBRE-CADETE | C.D. BEMBIBRE CICLISTA | CADETES | CASTILLA Y LEON | LEON |
EMICO-ERBI BEMBIBRE | C.D. BEMBIBRE CICLISTA | JUNIOR | CASTILLA Y LEON | LEON |
ENCHUFESOLAR FEM | C.D.F.C. LA ESCAPADA | FEMINAS JUNIOR,CADETES | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
ENCHUFESOLAR FEM | C.D.F.C. LA ESCAPADA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
ENEICAT-CMTEAM | C.D.F. ENEICAT | FEMENINAS ELITE UCI | CASTILLA Y LEON | LEON |
ENTRENAMIENTOCICLISMO | CDE ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM C.D.E. | CADETES | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
EQUIPO CADETE NORINVER IMPALAG | C.C. ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CADETES | CASTILLA Y LEON | VALLADOLID |
EQUIPO COLLOSA | C.C. ARROYO DE LA ENCOMIENDA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | VALLADOLID |
EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | ELITE-SUB23 | GALICIA | A CORUÑA |
EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | JUNIOR | GALICIA | A CORUÑA |
EQUIPO CORTIZO | C.C. PADRONES | CADETES | GALICIA | A CORUÑA |
EQUIPO EBS | CLUB CICLISTA CICLOS OLEKA | ELITE-SUB23 | CATALUNYA | TARRAGONA |
ERBOSBIKES - ILERDENSE | SOCIETAT CICLISTA ILERDENSE | ELITE-SUB23 | CATALUNYA | LLEIDA |
ERRO Y EUGUI- ARGA CARRETILLA | CLUB CICLISTA ERMITAGAÑA | CADETES | NAVARRA | NAVARRA |
ESCOLA CICLISTA PINEDO | VICENTE APARICIO VILA CC | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | CC SEPELACO | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
ESCOLA SENGLARS | CC SENGLARS | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
ESCUELA C.C BRIVIESCA | C.D.C. BRIVIESCA | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
ESCUELA CENTAURO GO BIKE | C.D. CENTAURO GO BIKE | ESCUELAS | ANDALUCIA | CADIZ |
ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | CC JOSE SABATER | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
ESCUELA CICLISMO PUERTO LUMBRE | CC PUERTO LUMBRERAS | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
ESCUELA CICLISTA CC 53X13 | C.D.C.C. 53 X 13 | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | SEGOVIA |
ESCUELA CICLISTA YECLA | C.C. ALTIPLANO | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
ESCUELA DAVID VALERO | C.D.C. BTT POR AQUI MISMO | ESCUELAS | ANDALUCIA | GRANADA |
ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | CC MTB ANIMALS DE MONTE | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
ESCUELA DE CICLISMO SALMANTINA | C.D. ELTUBULAR | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA |
ESCUELA VAS TRABUCO | C.D. VAS TRABUCO | ESCUELAS | ANDALUCIA | MALAGA |
ESCUELACALABAHIA LLENO DE VIDA | C.D.C. CALABAHIA | ESCUELAS | ANDALUCIA | MALAGA |
ESCUELAS C.C.CASTILLO DE MULA | C.C. CASTILLO DE MULA | ESCUELAS | REGION DE MURCIA | MURCIA |
ESCUELAS JULIO TORRES | C.D.V.C RIBERA DEL DUERO | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | BURGOS |
ESCUELAS PEÑA CICLISTA HERRADA | PEÑA CICLISTA HERRADA CDB | ESCUELAS | CASTILLA-LA MANCHA | CUENCA |
ESCUELAS U.C. CANTIMPALOS | C.D. UNION C. CANTIMPALOS | ESCUELAS | CASTILLA Y LEON | SEGOVIA |
ESPEJO BIKE TEAM | C.D. ESPEJO BIKE TEAM | ESCUELAS | ANDALUCIA | GRANADA |
ESSAX - SVICO FOUNDATION - GRU | CC SAX | ELITE-SUB23 | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
EUROPA-TADESAN-NURIA-PINTUREX | CLUB INFANTIL CICLISTA OLOT | CADETES | CATALUNYA | GIRONA |
EUSKADI FUNDAZIOA | KLUBA URRESTILLAKO TX. | ELITE-SUB23 | EUSKADI | GIPUZKOA |
EUSKALTEL - EUSKADI | F.C EUSKADI | PRO TEAM | EUSKADI | BIZKAIA |
EXTREMADURA PEBETERO | G.D. EXTREMADURA | ELITE-SUB23 | EXTREMADURA | BADAJOZ |
F2 INFORMATICA | S.C. AMOREBIETA | JUNIOR | EUSKADI | BIZKAIA |
F2 INFORMATICA | S.C. AMOREBIETA | CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
FASTER - SANDRA ALONSO | CC SAN VICENTE | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
FERNANDO BARCELO TEAM | C.D. FERNANDO BARCELO TEAM | ESCUELAS | ARAGON | HUESCA |
FERRENOR | C.C. FERRENOR | ESCUELAS | CANTABRIA | CANTABRIA |
FINISHER/KERN PHARMA | ASOCIACION DEPORTIVA GALIBIER | ELITE-SUB23 | NAVARRA | NAVARRA |
FUNDACION MUTUA LEVANTE - UCA | UC ALCOY | FEMINAS MASTER | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
G.D. PIÑERO DUROTEC BM | C.C. JUAN ZURANO | CADETES | REGION DE MURCIA | MURCIA |
G.D. PIÑERO DUROTEC BM FEM | C.C. JUAN ZURANO | FEMENINAS ELITE | REGION DE MURCIA | MURCIA |
G.D.ZAMORA ENAMORA | C.D.C. ZAMORA | JUNIOR | CASTILLA Y LEON | ZAMORA |
GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | GALAPAGAR C.C. | CADETES | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
GALAPAGAR CYCLING ACADEMY | GALAPAGAR C.C. | JUNIOR | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
GALDAKAO GELA KADETEAK | T.E. GALDAKAO | CADETES | EUSKADI | BIZKAIA |
GETAFE C.C. | GETAFE C.C. | MASTERS 30,40,50 Y 60 | COMUNIDAD DE MADRID | MADRID |
GOBIK FACTORY TEAM | CC GOBIK | MASTERS 30,40,50 Y 60 | REGION DE MURCIA | MURCIA |
GOMUR CANTABRIA INFINITA | C.D. ABEGON SPORT | ELITE-SUB23 | CANTABRIA | CANTABRIA |
GRAN CANARIA BIKE TEAM | C.D. ABIKE TEAM | CADETES | ISLAS CANARIAS | LAS PALMAS |
GRAN CANARIA BIKE TEAM | C.D. ABIKE TEAM | CADETES FEMINAS | ISLAS CANARIAS | LAS PALMAS |
GRAN CANARIA BIKE TEAM | C.D. ABIKE TEAM | JUNIOR | ISLAS CANARIAS | LAS PALMAS |
GRAN CANARIA BIKE TEAM | C.D. ABIKE TEAM | ELITE-SUB23 | ISLAS CANARIAS | LAS PALMAS |
GRANJA RINYA - BC PICASSENT | CC BICI CLUB PICASSENT | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | CC GUSANO | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | CC SAN VICENTE | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
GRUPO EULEN-NUUK | T.K. JIRA-BIRA TRACK CYCLING | ELITE-SUB23 | EUSKADI | GIPUZKOA |
GRUPO EULEN-NUUK | T.K. JIRA-BIRA TRACK CYCLING | FEMENINAS ELITE | EUSKADI | GIPUZKOA |
GRUPO IMPULSO-TUBULAR BIKES | C.D. TUBULAR BIKES AVILA | MASTERS 30,40,50 Y 60 | CASTILLA Y LEON | AVILA |
GT TOLOSA/DANENA | ELKARTEA DANENA KIROL | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
GUEROLA | CC ONTINYENT | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
HIGH LEVEL - GSPORT | A.D. PUNTA FONDON | ELITE-SUB23 | GALICIA | PONTEVEDRA |
HOSTAL LATORRE EDERLAN | CLUB CICLISTA ABODI | ELITE-SUB23 | NAVARRA | NAVARRA |
HOSTAL SAVOY ULEVEL | CC GUSANO | CADETES FEMINAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
HUESCA LA MAGIA | C.C. OSCENSE | ELITE-SUB23 | ARAGON | HUESCA |
HUESCA LA MAGIA CADETE | C.C. OSCENSE | CADETES | ARAGON | HUESCA |
HUESCA LA MAGIA FEMINAS | C.C. OSCENSE | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | ARAGON | HUESCA |
HUESCA LA MAGIA JUNIOR | C.C. OSCENSE | JUNIOR | ARAGON | HUESCA |
HYUNDAI MOBIKOREA QUADIS | CC GRUP DOS RODES CASTELLO | PISTA | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
ICAR AUTO/VBE6D - TORRELAVEGA | CLUB CICLOTURISMO CANTABRIA | CADETES | CANTABRIA | CANTABRIA |
IGAMO PACKAGING | Z.E. LOKATZA | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
IJES SOLAR - HIGH LEVEL | CC CASTALLA | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CC AEL TXIRRINDULARI | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CC AEL TXIRRINDULARI | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CC AEL TXIRRINDULARI | JUNIOR | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | CC AEL TXIRRINDULARI | PISTA | COMUNITAT VALENCIANA | VALENCIA |
ILLES BALEARS ARABAY | CC SPORTY+ | FEMINAS ELITE, JUNIOR CADETES | ILLES BALEARS | BALEARES |
ILLES BALEARS ARABAY | CC SPORTY+ | ELITE OPEN | ILLES BALEARS | BALEARES |
ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | CC SPORTY+ | ELITE-SUB23 | ILLES BALEARS | BALEARES |
IN BIKE-CYCLING METRIC | CC COSTA DE AZAHAR CASTELLON | ESCUELAS | COMUNITAT VALENCIANA | CASTELLON |
INDESO MCVIMAN | C.C. MOUNTAIN BIKE JEREZ | CADETES | ANDALUCIA | CADIZ |
INFINOBRAS - GRUPO SIME | CC ALFAZ DEL PI | CADETES | COMUNITAT VALENCIANA | ALICANTE |
INOXCRA - BEASAIN | T.E. LOINAZ | CADETES | EUSKADI | GIPUZKOA |
INVITEC-ITURRIBERO | C.D.C. ITURRIBERO | CADETES | EUSKADI | ALAVA |
INVITEC-ITURRIBERO | C.D.C. ITURRIBERO | JUNIOR | EUSKADI | ALAVA |
IPAR MAQUINA - DIMAQ | CICLISTA IRUNES CLUB | JUNIOR | EUSKADI | GIPUZKOA |
